conjuntos de travamento tipo Z12A
A manga de expansão (abreviação de carbilamina) e o acoplamento de travamento (abreviação de carbilamina) são uma nova base mecânica moderna e avançada.
Trata-se de um novo tipo de dispositivo de acoplamento sem chaveta, amplamente utilizado no mundo todo para conectar peças de máquinas e eixos, realizando a transferência de carga por meio do aperto e do atrito gerados entre as superfícies de contato com parafusos de alta resistência de 12,9 mm. Como componente básico avançado, essa nova tecnologia foi amplamente utilizada na década de 1980 por países industrializados como Alemanha, Japão e Estados Unidos para conexões mecânicas sob cargas elevadas. Na conexão entre a roda e o eixo, o dispositivo de acoplamento sem chaveta realiza a transmissão de carga por meio do aperto do parafuso de alta resistência, conectando as peças da máquina (como engrenagens, volantes, polias, etc.) ao eixo e transferindo a carga. A ação dos parafusos de alta resistência cria uma enorme força de retenção entre o anel interno e o eixo, e entre o anel externo e o cubo da roda. Quando a carga é suportada, a pressão combinada da bucha de expansão e das peças da máquina é utilizada, e o atrito resultante transmite torque, força axial ou uma combinação de ambos.
| Tamanho básico | Parafuso de encaixe sextavado | Carga nominal | Junção da manga de expansão e do eixo | Bucha de expansão e cubo da roda | Torque de aperto do parafuso | peso | ||||||
| d | D | 1 | L | L1 | d1 | n | Força axial em pés | Torque Mt | Pressão na superfície da articulação | Pressão na superfície de colagem | peso | |
| Dimensões básicas (mm) | kN | KN-m | pf N/mm2 | pf N/mm² | MaNm | kg | ||||||
| 200 | 260 | 134 | 146 | 162 | M16 | 22 | 1437,5 | 143,7 | 172 | 112 | 355 | 24,9 |
| 220 | 285 | 134 | 146 | 162 | M16 | 24 | 1581,8 | 174 | 172 | 115 | 355 | 29,6 |
| 240 | 305 | 134 | 146 | 162 | M16 | 26 | 1725 | 207 | 172 | 119 | 355 | 31,9 |
| 260 | 325 | 134 | 146 | 162 | M16 | 28 | 1846 | 240 | 170 | 117 | 355 | 34,3 |
| 280 | 355 | 165 | 177 | 197 | M20 | 24 | 2428,5 | 340 | 168 | 117 | 690 | 52 |
| 300 | 375 | 165 | 177 | 197 | M20 | 25 | 2540 | 381 | 161 | 123 | 690 | 55,3 |
| 320 | 405 | 165 | 177 | 197 | M20 | 28 | 2881 | 461 | 175 | 119 | 690 | 67,3 |
| 340 | 425 | 165 | 177 | 197 | M20 | 29 | 2994 | 509 | 171 | 119 | 690 | 71 |
| 360 | 455 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 3588,8 | 646 | 169 | 115 | 930 | 96,5 |
| 380 | 475 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 3821 | 726 | 170 | 115 | 930 | 101.2 |
| 400 | 495 | 190 | 202 | 224 | M22 | 31 | 3960 | 792 | 168 | 120 | 930 | 106 |
| 420 | 515 | 190 | 202 | 224 | M22 | 32 | 4100 | 861 | 165 | 116 | 930 | 110,7 |
| 440 | 535 | 190 | 202 | 224 | M22 | 24 | 4260 | 937 | 165 | 112 | 930 | 110 |
| 460 | 555 | 190 | 202 | 224 | M22 | 24 | 4260 | 980 | 158 | 107 | 930 | 113 |
| 480 | 575 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 5000 | 1200 | 176 | 121 | 930 | 118 |
| 500 | 595 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 5000 | 1240 | 169 | 117 | 930 | 122 |
| 520 | 615 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 5330 | 1390 | 174 | 121 | 930 | 126 |
| 540 | 635 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 5330 | 1440 | 168 | 117 | 930 | 131 |
| 560 | 655 | 190 | 202 | 224 | M22 | 32 | 5680 | 1590 | 172 | 121 | 930 | 135 |
| 580 | 675 | 190 | 202 | 224 | M22 | 33 | 5860 | 1705 | 172 | 121 | 930 | 140 |
| 600 | 695 | 190 | 202 | 224 | M22 | 33 | 5860 | 1760 | 166 | 118 | 930 | 144 |







